| Alkoholfreie Getränke | Allergen | | |||
| Mineralwasser (prickelnd, still) | | 0,33l | € 3,30 | ||
| Sodawasser | | 0,25l | € 1,60 | ||
| Himbeere, Holunder od. Zitrone gespritzt (mit Soda oder Wasser) | | 0,25l | € 1,80 | ||
| Apfelsaft od. Orangensaft | | 0,25l | € 3,60 | ||
Apfelsaft od. Orangensaft gespritzt (mit Soda oder Wasser) |
|
|
| 0,25l | € 2,60 |
Fruchtsaft (Marille, Johannesbeere, Birne, Apfel naturtrüb) |
|
|
| 0,20l | € 3,60 |
| Fruchtsäfte gespritzt mit Soda oder Wasser | 0,50l | € 5,20 | |||
| Almdudler | | 0,25l | € 3,60 | ||
| Coca Cola / Coca Cola Zero | | 0,33l | € 3,60 | ||
| Frucade | 0,33l | € 3,60 | |||
| Schweppes (Tonic od. Bitter Lemon) | 0,33l | € 3,30 | |||
| Red Bull | 0,33l | € 4,90 |
| Kaffee und Tee | Allergene | ||||
| Kl. Brauner | G | € 2,90 | |||
| Gr. Brauner | G | € 4,10 | |||
| Melange | G | € 3,60 | |||
| Häferlkaffee | G | € 4,50 | |||
| Tee | | € 3,80 | |||
| Tee mit Rum | O | € 5,40 | |||
| Glühwein | O | € 5,60 | |||
| Heiße Schokolade | G | € 4,50 |



