| Bier vom Fass | Allergene | | |||
| Starobrno | A | 0,30 l | € 4,20 | 0,50 l | €5,50 |
| Alt Brünner Gold, gebraut aus mährischen Malz und tschechischen Hopfen | |||||
| Schladminger | A | 0,30 l | € 4,20 | 0,50 l | € 5,50 |
| Die einzigartige Bergwelt der Tauern prägt den Geschmack dieses Bieres | |||||
| Villacher | A | 0,30 l | € 4,20 | 0,50 l | € 5,50 |
| Eine gold-gelbe Bierspezialität | |||||
| Schnitt | A | 0,30 l | € 4,50 | 0,50 l | € 5,60 |
| Helles und dunkles Bier gemischt | |||||
| Radler | A | 0,30 l | € 4,20 | 0,50 l | € 5,50 |
| Bier mit Almdudler gemischt | |||||
| Saurer Radler | A | 0,30 l | € 3,90 | 0,50 l | € 5,30 |
| Bier mit Sodawasser gemischt | |||||
| Aus der Flasche | Allergene | | |||
| Murauer Märzen | A | 0,50 l | € 5,20 | ||
| Hirter Privat | A | 0,50 l | € 5,20 | ||
| Hirter Morchel | A | 0,50 l | € 5,20 | ||
| Wieselburger Stammbräu | A | 0,50 l | € 5,40 | ||
| Wieselburger Schwarzbier | A | 0,50 l | € 5,40 | ||
| Gösser Zitronenradler | A | 0,50 l | € 5,20 | ||
| Guinness | A | 0,33 l | € 6,30 | ||
| Gösser (alkoholfrei) | A | 0,50 l | € 4,80 | ||
| Hefeweizenbier | | | |||
| Weihenstephan | A | 0,50 l | € 5,20 | ||
| Schneiderweisse | A | 0,50 l | € 6,30 |



