| Alkoholfreie Getränke | Allergen | | |||
| Mineralwasser (prickelnd, still) | | 0,33l | € 3,30 | ||
| Sodawasser | | 0,25l | € 1,60 | ||
| Himbeere, Holunder od. Zitrone gespritzt (mit Soda oder Wasser) | | 0,25l | € 1,80 | ||
| Apfelsaft od. Orangensaft | | 0,25l | € 3,60 | ||
Apfelsaft od. Orangensaft gespritzt (mit Soda oder Wasser) |
|
|
| 0,25l | € 2,60 |
Fruchtsaft (Marille, Johannesbeere, Birne, Apfel naturtrüb) |
|
|
| 0,20l | € 3,60 |
| Fruchtsäfte gespritzt mit Soda oder Wasser | 0,50l | € 5,20 | |||
| Almdudler | | 0,25l | € 3,60 | ||
| Coca Cola / Coca Cola Zero | | 0,33l | € 3,60 | ||
| Frucade | 0,33l | € 3,60 | |||
| Schweppes (Tonic od. Bitter Lemon) | 0,33l | € 3,30 | |||
| Red Bull | 0,33l | € 4,90 |
| Kaffee und Tee | Allergene | ||||
| Kl. Brauner | G | € 2,90 | |||
| Gr. Brauner | G | € 4,10 | |||
| Melange | G | € 3,60 | |||
| Häferlkaffee | G | € 4,50 | |||
| Tee | | € 3,80 | |||
| Tee mit Rum | O | € 5,40 | |||
| Glühwein | O | € 5,60 | |||
| Heiße Schokolade | G | € 4,50 |
| Bier vom Fass | Allergene | | |||
| Starobrno | A | 0,30 l | € 3,90 | 0,50 l | €5,20 |
| Alt Brünner Gold, gebraut aus mährischen Malz und tschechischen Hopfen | |||||
| Schladminger | A | 0,30 l | € 3,90 | 0,50 l | € 5,20 |
| Die einzigartige Bergwelt der Tauern prägt den Geschmack dieses Bieres | |||||
| Villacher | A | 0,30 l | € 3,90 | 0,50 l | € 5,20 |
| Eine gold-gelbe Bierspezialität | |||||
| Schnitt | A | 0,30 l | € 4,00 | 0,50 l | € 5,30 |
| Helles und dunkles Bier gemischt | |||||
| Radler | A | 0,30 l | € 3,90 | 0,50 l | € 5,20 |
| Bier mit Almdudler gemischt | |||||
| Saurer Radler | A | 0,30 l | € 3,70 | 0,50 l | € 5,00 |
| Bier mit Soderwasser gemischt | |||||
| Aus der Flasche | Allergene | | |||
| Murauer Märzen | A | 0,50 l | €4,90 | ||
| Hirter Privat | A | 0,50 l | €4,90 | ||
| Hirter Morchel | A | 0,50 l | €4,90 | ||
| Wieselburger Stammbräu | A | 0,50 l | € 5,10 | ||
| Wieselburger Schwarzbier | A | 0,50 l | € 5,10 | ||
| Gösser Zitronenradler | A | 0,50 l | €4,90 | ||
| Guinness | A | 0,33 l | €5,90 | ||
| Gösser (alkoholfrei) | A | 0,50 l | € 4,50 | ||
| Hefeweizenbier | | | |||
| Weihenstephan | A | 0,50 l | €4,90 | ||
| Schneiderweisse | A | 0,50 l | €5,90 |
| Weißwein | Allergene | | |||
| Landwein | O | 1/8 l | € 2,60 | ||
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Gruner Veltliner DAC | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Roter Veltliner | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Chardonnay | O | Fl. 0,75l | € 19,00 | 1/8 l | € 3,80 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Wr. Gemischter Satz | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Weingut Zahel, Mauer | |||||
| Wr. Gemischter Satz DAC | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | ||
| Weingut Chris, Bisamberg | |||||
| Riesling | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | ||
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Rotwein | Allergene | | |||
| Landwein | O | 1/8 l | € 2,60 | ||
| Weingut Donner,Weinviertel | |||||
| Zweigelt | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Blaufränkisch | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Weingut Gsellmann, Gols | |||||
| Cuveé Heideboden | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Bernd Nittnaus, Gols | |||||
| Wiener Trilogie | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | ||
| Weingut Wieninger, Stammerdorf | |||||
| Heideboden | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Bernd Nittnaus, Gols | |||||
| Wein gemischt | Allergene | | |||
| G'spritzer | O | 0,25 l | € 3,40 | ||
| (weiß oder rot) | |||||
| Pfirsichspritzer | O | 0,25 l | € 3,60 | ||
| Kaiserspritzer | O | 0,25 l | € 3,60 | ||
| (mit Holundersirup) | |||||
| Aperol Spritzer | O | 0,25 l | € 5,20 | ||
| Sommerspritzer | O | 0,5 l | € 5,00 | ||
| Spirituosen | Allergene | | |||
| Averna | | 2 cl | € 3,80 | ||
| Fernet Branca | | 2 cl | € 3,80 | ||
| Vodaka Absolut | | 2 cl | € 3,80 | ||
| Tequilla | | 2 cl | € 3,80 | ||
| Bacardi | | 2 cl | € 3,80 | ||
| Schnäpse | 2 cl | € 3,40 | |||
| (Himbeere, Marille, Williams Birne) | |||||
| Dos Maderas | 2 cl | € 4,50 | |||
| Guyana und Barbados | |||||
| Zacapa | 2 cl | € 4,50 | |||
| Guatemala |
| Long Drinks | Allergene | | |||
| Campari mit Soda | O | | € 4,60 | ||
| (4 cl Campari mit 1/8l Soda) | |||||
| Campari Orange | O | | € 5,60 | ||
| (4 cl Campari mit 1/8l Orangensaft) | |||||
| Cuba Libre | O | | € 7,40 | ||
| (2cl Havanna Club 3 years mit Coca Cola 0,33l) | |||||
| Gin Tonic | O | | € 7,10 | ||
| (2 cl Gin mit Tinic 0.2l) | |||||
| Single Malt Whisky | | ||||
| Scotland | | | | ||
| Ardbeg Islay, 14 Yeard, 43% vol. | | 2 cl | € 5,80 | ||
| Rauchig, Destillery Ardbeg, Connoisseurs Choice | |||||
| Bowmore Islay, 12 Years, 40% vol. | | 2 cl | € 3,90 | ||
| rauchig, intensiv und kräftig, Destillery Bowmore | |||||
| Caola Ila, 12 Years, 43% vol. | | 2 cl | € 4,60 | ||
| Zurückhaltend mit fruchtigen Zitrusnoten, Destillery Caola Ila | |||||
| Carduh, 12 Years, 43% vol. | | 2 cl | € 5,00 | ||
| Ausgewogen und weich, süß und vollmundig, Destillery Carduh | |||||
| Cragganmore, 12 Years, 40% vol. | | 2 cl | € 3,90 | ||
| Malzig, schwach rauchig, Destillery Ballindalloch | |||||
| Doublewood, 12 Years, 40% vol. | | 2 cl | € 3,90 | ||
| Orangen-Aroma, tiefer süßer Geschmack, Destillery Banffshire | |||||
| Glenkinchie, 12 Years, 43% vol. | | 2 cl | € 3,90 | ||
| Würzige Malznote, eine Spur Heidekraut, Destillery Glenkinchie | |||||
| Glenmorangie Astar, 57,1% vol. | | 2 cl | € 9,10 | ||
| Vanille, Eichenholznote, Destillery Glenmorangie | |||||
| Lagavulin, 16 Years, 43% vol. | | 2 cl | € 7,50 | ||
| Trockener Torfrauch, Destillery Lagavulin | |||||
| Laphroaig Quater Cask, 48% vol. | | 2 cl | € 5,40 | ||
| Vollmundig und viel Torfrauch, Destillery D. Johnston & Co. | |||||
| Longrow CV, 46% vol. | | 2 cl | € 5,70 | ||
| Leicht würzig, Note mit Torfrauch, Destillery J&B Mitchell & co Ltd. | |||||
| Talisker, 10 Years, 45,8% vol. | | 2 cl | € 7,60 | ||
| Rauchig und malzig-süß, Destillery Taliska | |||||
| The Isle of Jura, 16 Years, 40% vol. | | 2 cl | € 6,50 | ||
| Fruchtig, süß, Destillery The Isle of Jura | |||||
| Tomatin, 15 Years, 43% vol. | | 2 cl | € 7,60 | ||
| Weich, ausbalanciert mit Zitrus, Honig und Toffee, Destillery Tomatin | |||||
| Wales | | ||||
| Penderyn, 46% vol. | | 2cl | € 7,80 | ||
| Weich, süß und leicht bitter, Destillery Penderyn | |||||
| Ireland | | ||||
| Bushmills malt, 10 Years, 40% vol. | | 2cl | € 3,50 | ||
| Angeneme malzige Süße | |||||
| Bushmills Black Bush, 40% vol. | | 2cl | € 3,60 | ||
| Vollmundig, nussig und süß | |||||
| Connemara, 40% vol. | | 2cl | € 3,50 | ||
| Einer der wenigen rauchigen irischen Single Malts | |||||
| Jamison, 40% vol. | | 2cl | € 2,90 | ||
| Kräftig mit Zitrusaroma | |||||
| Tullamore Dew, 40% vol. | | 2cl | € 3,20 | ||
| Mild, mit etwas Vanille | |||||
| Bourbon | | ||||
| Four Roses, 40% vol. | | 2cl | € 2,60 | ||
| Weich und frisch mit Obst und etwas Apfel, Kentucky Stright | |||||
| Jim Beam, 40% vol. | | 2cl | € 2,60 | ||
| Harmonisch Süß mit Vanille und Eiche, Kentucky | |||||
| Jack Daniel´s Old -No 7, 43% vol. | | 2cl | € 3,90 | ||
| Vanille, leichte Fruchtigkeit, TEnnessee | |||||














