| Weißwein | Allergene | | |||
| Landwein | O | 1/8 l | € 2,60 | ||
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Gruner Veltliner DAC | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Roter Veltliner | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Chardonnay | O | Fl. 0,75l | € 19,00 | 1/8 l | € 3,80 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Wr. Gemischter Satz | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Weingut Zahel, Mauer | |||||
| Wr. Gemischter Satz DAC | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | ||
| Weingut Chris, Bisamberg | |||||
| Riesling | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | ||
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Rotwein | Allergene | | |||
| Landwein | O | 1/8 l | € 2,60 | ||
| Weingut Donner,Weinviertel | |||||
| Zweigelt | O | Fl. 0,75l | € 18,00 | 1/8 l | € 3,60 |
| Weingut Donner, Weinviertel | |||||
| Blaufränkisch | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Weingut Gsellmann, Gols | |||||
| Cuveé Heideboden | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Bernd Nittnaus, Gols | |||||
| Wiener Trilogie | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | ||
| Weingut Wieninger, Stammerdorf | |||||
| Heideboden | O | Fl. 0,75l | € 23,50 | | |
| Bernd Nittnaus, Gols | |||||
| Wein gemischt | Allergene | | |||
| G'spritzer | O | 0,25 l | € 3,40 | ||
| (weiß oder rot) | |||||
| Pfirsichspritzer | O | 0,25 l | € 3,60 | ||
| Kaiserspritzer | O | 0,25 l | € 3,60 | ||
| (mit Holundersirup) | |||||
| Aperol Spritzer | O | 0,25 l | € 5,20 | ||
| Sommerspritzer | O | 0,5 l | € 5,00 | ||




